Samsung GT-i9505 Galaxy S4 | |
---|---|
Caratteristiche tecniche | |
Produttore | Samsung |
Tipo | Smartphone |
Reti | LTE 100Mbps 700/800/1800/1900/2600/HSDPA 42Mbps/ HSUPA5.76Mbps EDGE/ GPRSClass 12 Quad band 850/900/1800/1900 Quad band UMTS850/900/1900/2100; |
Connettività | Connettore Jack 3.5 mm;Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); Wi-Fi Direct; Bluetooth 4.0; Micro USB 2.0; DLNA; MHL;HDMI; USB OTG 2.0; NFC |
Disponibilità | 27 aprile 2013 |
Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Videocamera | posteriore: 13 MP risoluzione massima 4128 x 3096 pixel, autofocus, video 1080p anteriore: 2.1 MP |
Alimentazione | Li-Ion 2600 mAh, removibile |
CPU | Modello senza LTE: Exynos 5 Octa (quad core 1.6GHz Cortex A15 - in Corea 1.8GHz - + quad core 1.2GHz Cortex A7). Modello LTE: Snapdragon 600 APQ8064T da 1.9 GHz |
Memoria | 2 GB RAM, interna 16/32/64 GB flash, microSDHC fino a 64 GB |
Schermo | 4,99", FullHD SUPER AMOLED PENTILE multi-touchscreen |
Risoluzione | 1920 x 1080 pixels, 441ppi |
Dimensioni | 136.6 x 69.8 x 7,9mm |
Peso | 130g |
venerdì 27 aprile 2012
Next
Succcessivo
Questo è l'ultimo post
Post correlati
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 disqus-default:
Posta un commento