HTC One | |
---|---|
Caratteristiche tecniche | |
Produttore | HTC |
Tipo | Smartphone |
Reti | LTE 100Mbps 800/1800/2600/ HSDPA42Mbps/ HSUPA 5.76MbpsEDGE/ GPRS Quad band 850/900/1800/2100 UMTSQuad band 850/900/1900/2100; |
Connettività | Connettore Jack 3.5 mm;Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); Wi-Fi Direct; Bluetooth 4.0; Micro USB 2.0; DLNA; MHL;HDMI; USB OTG 2.0; NFC |
Sistema operativo | Android 4.1.2 Jelly Bean (aggiornabile a 4.2.2) |
Videocamera | posteriore: 4 MP con tecnologia Ultrapixel, autofocus, video 1080pHDR anteriore: 2.1 MP |
Alimentazione | Li-Ion 2300 mAh,non removibile |
CPU | Qualcomm Snapdragon 600 quad-core a 1,7 GHz |
Memoria | 2 GB DDR2 RAM, interna 32 GB flash |
Schermo | 4,7” Full-HD Super Clear LCD 3 |
Risoluzione | 1920 x 1080 pixels, 468ppi |
Dimensioni | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm |
Peso | 143 g |
Predecessore | HTC One X+ |
martedì 19 febbraio 2013
Post correlati
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 disqus-default:
Posta un commento