
Questi super device sono il frutto di anni ricerca. Basti pensare che ognuno di questi quattro è stato venduto più di un milione di volte arricchendo le varie casi produttrici.
Informazioni Generali
PRODUTTORE | HTC | ||||||||||
MODELLO | One | ||||||||||
PREZZO | € 17 - € 695 | ||||||||||
DISPONIBILITÀ | Primo trimestre 2013 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
DIMENSIONI |
| ||||||||||
PESO | 143 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||
PROCESSORE |
| ||||||||||
MEMORIA |
| ||||||||||
BATTERIA |
| ||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA |
| ||||||||||
HSUPA |
| ||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/ac/b/g/n) | ||||||||||
NFC | Si | ||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
| ||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||
VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
BROWSER | » HTML5 | ||||||||||
ALTRO | » A-GPS » Glonass » GPS » T9 » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » eAAC » FLAC » MP3 » WAV » WMA | ||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | » Radio | ||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 4 | ||||||||||
ZOOM | No | ||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
FORMATO VIDEO | DIVX, H.263, H.264, MP4, WMV, Xvid | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 2688 x 1520 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1080 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
Informazioni Generali
PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||
MODELLO | Galaxy S4 I9505 | ||||||||||
PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILITÀ | Secondo trimestre 2013 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
DIMENSIONI |
| ||||||||||
PESO | 130 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||
PROCESSORE |
| ||||||||||
MEMORIA |
| ||||||||||
BATTERIA |
| ||||||||||
SIM CARD | Micro | ||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA |
| ||||||||||
HSUPA |
| ||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP/EDR) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||
NFC | Si | ||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
| ||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, EMS, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
BROWSER | » Html » HTML5 » xHtml | ||||||||||
ALTRO | » A-GPS » DLNA » GPS » HDMI » SNS integration » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi Direct » Wi-Fi hotspot | ||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC+ » DIVX » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV » XviD | ||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | » Geotagging » HDR » Riconoscimento facciale » Touch focus » Zoom video | ||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 13 | ||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 3096 x 4128 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1080 x 1920 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
Informazioni Generali
PRODUTTORE | Sony | ||||||||||
MODELLO | Xperia Z | ||||||||||
PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILITÀ | Primo trimestre 2013 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
DIMENSIONI |
| ||||||||||
PESO | 146 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||
PROCESSORE |
| ||||||||||
MEMORIA |
| ||||||||||
BATTERIA |
| ||||||||||
SIM CARD | Micro | ||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA | Si | ||||||||||
HSUPA | Si | ||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||
NFC | Si | ||||||||||
USB | Si (Micro USB MHL, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
| ||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||
VOCALI | Dial, Memo | ||||||||||
BROWSER | » Html » HTML5 | ||||||||||
ALTRO | » A-GPS » Glonass » GPS » HDMI » T9 » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC » AAC+ » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV | ||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME | ||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 13,1 | ||||||||||
ZOOM |
| ||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||
FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4, WMV | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 4128 x 3096 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1080 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
Informazioni Generali
PRODUTTORE | LG Electronics | ||||||||
MODELLO | Optimus G Pro | ||||||||
PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||
TIPO | Bar | ||||||||
DATI TECNICI | |||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||
DIMENSIONI |
| ||||||||
PESO | 172 grammi | ||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||
PROCESSORE |
| ||||||||
MEMORIA |
| ||||||||
BATTERIA |
| ||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||
GPRS | Si | ||||||||
HSCSD | No | ||||||||
EDGE | Si | ||||||||
UMTS | Si | ||||||||
HSDPA |
| ||||||||
HSUPA |
| ||||||||
UMA | No | ||||||||
IRDA | Si | ||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP) | ||||||||
WI-FI | Si (Wi-Fi a/b/g/n/ac) | ||||||||
NFC | Si | ||||||||
USB | Si (Micro USB MHL, versione 2.0) | ||||||||
ASPETTO | |||||||||
DISPLAY |
| ||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo) | ||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||
FUNZIONI | |||||||||
MESSAGGISTICA | Email, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||
VOCALI | Answer, Command, Dial, Memo | ||||||||
BROWSER | » Html | ||||||||
ALTRO | » A-GPS » Alarm » Calcolatrice » Calendario » DLNA » FM Radio » Glonass » Google Maps » Google Navigation » GPS » HDMI via microUSB » Hotspot Wi-Fi fino a 8 dispositivi » MHL » Multi Window » Pop Up Play » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi Direct » Wi-Fi hotspot | ||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||
VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » AVI » DIVX » H.263 » H.264 » MKV » MP3 » WAV » WMA » XviD | ||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||
ALTRO | » HDR » Radio » Riconoscimento facciale » Zoom video | ||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||
MEGAPIXEL | 13 | ||||||||
ZOOM | Si | ||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||
FLASH | Si | ||||||||
FORMATO FOTO | EXIF, JPEG | ||||||||
CAMERA SECONDARIA | No |
Ora sta a voi trarre le proprio conclusioni.
0 disqus-default:
Posta un commento